Pairing/Hasil
8. Babak pada 2011/10/28 di 08.00
Papan No. Nama Rtg Pts. Hasil Pts. Nama Rtg No.
1 4 IM TIRTA CHANDRA PURNAMA 2447 6 7 GM SUSANTO MEGARANTO 2567 1
2 12 IM DEDE LIOE 2396 6 5½ FM ANJAS NOVITA 2498 2
3 25 FM FARID FIRMANSYAH 2312 5½ 5½ IM DANNY JUSWANTO 2423 6
4 20 IM SALOR SITANGGANG 2347 5½ 5½ IM TAUFIK HALAY 2423 7
5 8 FM HAMDANI RUDIN 2417 5½ 5½ SEAN WINSHAND CUHENDI, MP 2107 65
6 80 LUTHFI ALI 2061 5½ 5½ FM JOHAN GUNAWAN 2406 11
7 3 GM CERDAS BARUS 2459 5 5 NM RANTO KAPSEL LUBIS 2168 53
8 56 NM ANDREAS SUSANTO 2160 5 5 FM KASMIRAN 2412 9
9 48 FIRMANSYAH 2192 5 5 NM SUYUD HARTOYO 2370 16
10 99 ENDANG SURYADI 1991 5 5 IM TIRTO 2369 17
11 22 NM NELSON ROGANDA 2337 5 5 FERNANDO S. 2195 171
12 104 NM GODAM EKO HS. 1962 5 5 NM TOMY SUPRIANTO 2251 33
13 34 FM NURDIN ASKALI 2242 5 5 GM ARDIANSYAH 2381 175
14 44 NM SUPIAN 2204 5 5 JESMAN SIJABAT 2239 163
15 10 IM IRWANTO SADIKIN 2410 4½ 4½ NM GUSTI F FIRMANSYAH 2239 37
16 42 FM HANNY MARENTEK 2223 4½ 4½ NM KAISAR JENIUS HAKIKI 2371 15
17 69 ERI PURNAMA 2103 4½ 4½ NM DENI SONJAYA 2349 19
18 24 NM JUNAID PAMUNGKAS 2318 4½ 4½ NM HASIAN PANGGABEAN 2225 39
19 26 NM ARMANSYAH PUTRA 2309 4½ 4½ NM HASAN BASRI 2135 59
20 52 NM LISTIO WIRANTO 2173 4½ 4½ NM SURYA WAHYUDI 2304 27
21 28 FM SYARIF MAHMUD 2299 4½ 4½ SUNTARA WIGUNA, MP 2059 81
22 54 HIDAYAT 2167 4½ 4½ NM JAMALUDIN 2265 29
23 96 BUJANG JONI 2003 4½ 4½ NM ARIS TLS. 2255 31
24 70 NM KLEOPATRA 2101 4½ 4½ CM MASRURI RAHMAN 2241 35
25 36 NM FIRMAN SIMBOLON 2241 4½ 4½ NM ALEX MAKALEW 2182 178
26 128 DIBYO S 0 4½ 4 FM AWAM WAHONO 2443 5
27 38 NM ASRUL ARAY 2235 4 4 AA DJONI 1881 109
28 112 SYARIF BURHANUDDIN 1785 4 4 NM SUTARJI 2224 41
29 46 BAMBANG SUGENG, MP 2194 4 4 HERMAN YASIN 0 135
30 127 DENNY JT 0 4 4 SAFARI 2192 49
31 51 FM ZUHERMAN EDDY, SH, WNP 2173 4 4 ESHBAEV AVAZBEK 0 129
32 137 HINDRA 0 4 4 NM PRIWIBOWO 2163 55
33 101 AZARYA JODI S, MP 1974 4 4 SURYANTO 2130 61
34 136 HERMAWAN Z 0 4 4 JATMANTO 2122 63
35 68 DIPA 2104 4 4 YUDI, MP 0 160
36 176 HERMAN LAZUARDI 2005 4 4 YEM MADONA, MP 2100 71
37 74 KEMAL ACHMAD 2086 4 4 TAKMID 0 164
38 78 BAGA SAGALA 2070 4 4 BHAKTI GUSDIANA 0 173
39 94 ANDI KURNIA 2006 4 4 NM UYUN MUSA 0 177
40 152 SULAIMAN HS 0 4 4 KING SUN 0 138
41 131 HARUN CAWANG 0 3½ 3½ NM SOFYAN DJAFAR 2391 13
42 40 NM NANANG SURYANA 2225 3½ 3½ JESS TORRE 0 185
43 141 MARTIN MALIKI 0 3½ 3½ NM ASEP BLACK 2159 57
44 134 HERDIYAN 0 3½ 3½ NM H. N. ASNAWI A.D 2104 67
45 85 ROBINSON LIMBONG 2035 3½ 3½ OSMAN 0 167
46 186 AFWAN ISNANI 0 3½ 3½ FM RIAN KAPRIAGA 2028 87
47 146 SAFARUDIN 0 3½ 3½ AGUS SIREGAR 1934 106
48 62 IRFAN F.B. MP 2125 3 3 BOBBY TED 0 125
49 66 NM ALI SADIKIN 2105 3 3 HARDI 0 130
50 79 NM ISWAR ADE 2069 3 3 DADANG T 0 126
51 132 HARUN NUR ROSYID 0 3 3 PURWANTO, SE 2024 89
52 91 MAJURI 2010 3 3 HENGKY SUWITO 0 133
53 151 SUGIARTO KC 0 3 3 NM PEPEN WAHYUDIN 2007 93
54 97 YADI SULFIANTO 2000 3 3 RIEFKY ALFIANDY 0 144
55 154 TAMIANTO 0 3 3 ARIEF UJIANTO 1989 100
56 103 RIDWAN BIAN 1967 3 3 WILLY RASYID 0 156
57 166 ULLY HARIS 0 3 3 JEFFRY HENDRAWAN 1738 113
58 118 AGUS RAHMANSYAH 0 3 3 ZULFAN 0 162
59 119 ANSORI 0 3 3 MARKUS A. NIKOLAS 0 182
60 122 BAMBANG KALPIKOMOERTI 0 3 3 AMRULLAH 0 183
61 77 AGUS SAIFUDIN 2071 2½ 2½ WINARDI 0 157
62 110 RIDWAN 1817 2½ 2½ YEFI RAHARDJA 0 158
63 153 SURYA DARMAJAYA 0 2½ 2 MADYA HAKKY 2051 83
64 72 BUSTANUL 2088 2 2 BAMBANG SULARSO 0 168
65 124 BERNADI SITOMPUL 0 2 2 FERRY SUTISNA 2030 86
66 174 WIRMAN 0 2 2 TUNGGUL TAMPUBOLON 2027 88
67 184 KAUSAR 0 2 2 A. SARIFUDIN 0 115
68 117 AGUNG 0 2 2 MARHABAN 0 172
69 140 M. TUAH 0 1½ 1½ ARIE ANHAR 0 121
70 105 RINSON SIMBOLON 1961 1 1½ M. IQBAL DANA ATMAJA 0 139
71 179 M. ADI 0 1 1 UNTUNG MARGONO 0 155
72 30 NM FIKRUL SAIFUDIN 2262 0 1 NM ENDI GUNAWAN 2199 45
73 14 IM M. IVAN SITURU 2387 0 0 Tidak dipairing
74 18 NM EDIYANTO 2355 0 0 Tidak dipairing
75 21 NM HENDRA JOHAN 2344 0 0 Tidak dipairing
76 23 NM NURDIN ABU BAKAR 2329 0 0 Tidak dipairing
77 32 IM SUHENDRA ANDI SUPARDI 2254 0 0 Tidak dipairing
78 43 FM SEBASTIAN SIMANJUNTAK 2208 0 0 Tidak dipairing
79 47 NM EVAN EVENDY 2192 0 0 Tidak dipairing
80 50 ARNADI, MP 2190 1 0 Tidak dipairing
81 58 FM SUKIRMAN TEDI 2148 0 0 Tidak dipairing
82 60 NM H. AHMAD AS SH, WN 2132 0 0 Tidak dipairing
83 64 NM ISKANDAR ARIF 2114 0 0 Tidak dipairing
84 73 NM DAVID HUKOM 2086 0 0 Tidak dipairing
85 75 NM HERMAN HZ 2077 1 0 Tidak dipairing
86 76 NM DEDE ZAENAL ABIDIN 2073 0 0 Tidak dipairing
87 82 NM IMAM BHARATA 2051 0 0 Tidak dipairing
88 84 INU SUHENDAR, MP 2050 0 0 Tidak dipairing
89 90 UNTUNG 2024 0 0 Tidak dipairing
90 92 SUGIARTO 2010 0 0 Tidak dipairing
91 95 FERRY K 2006 0 0 Tidak dipairing
92 98 NURUL IKSAN 1997 0 0 Tidak dipairing
93 102 MARAHADAM SIREGAR 1967 1 0 Tidak dipairing
94 107 DIDIN AB 1918 0 0 Tidak dipairing
95 108 TEDDY DJULIANTO 1909 0 0 Tidak dipairing
96 111 DRS. BUCE HUAN 1816 0 0 Tidak dipairing
97 114 A. FIRMAN 0 0 0 Tidak dipairing
98 116 AEF 0 0 0 Tidak dipairing
99 120 ANTON CAWANG 0 1 0 Tidak dipairing
100 123 BENNY SASTRA 0 0 0 Tidak dipairing
101 142 NADIS 0 0 0 Tidak dipairing
102 143 NAZARUDIN 0 1 0 Tidak dipairing
103 145 ROBBY 0 0 0 Tidak dipairing
104 147 SAIR 0 0 0 Tidak dipairing
105 148 SARIFUDIN 0 0 0 Tidak dipairing
106 149 SINGGIH YEHEZKIEL 0 1 0 Tidak dipairing
107 150 SUBADI 0 1 0 Tidak dipairing
108 159 YOAN DONI 0 0 0 Tidak dipairing
109 161 ZAKARIA JAJA 0 0 0 Tidak dipairing
110 165 M. TUAH 0 0 0 Tidak dipairing
111 169 BAMBANG SUYIKNO 0 1 0 Tidak dipairing
112 170 AANG BATARA 0 0 0 Tidak dipairing
113 180 YOHANES BANGKE 0 0 0 Tidak dipairing
114 181 HADIANTO 0 0 0 Tidak dipairing
Catur-Turnamen-Hasil-Server © 2006-2011 Heinz Herzog, kop surat, Chess-Results CMS-Version 27.10.2011 19:54, Servertime 28.10.2011 03:10:33
Menu Utama
Tuesday, October 25, 2011
Pairings Round 8 on 2011/10/28 at 08.00 JAPFA CHESS Festival 2011
Top 10 Popular Posts
-
Sekolah Catur UTUT ADIANTO (SCUA) cabang ke 26 dan hanya satu-satunya SCUA di wilayah ini (Exclusive) telah dibuka. Ting...
-
Telah tersedia di Sekolah Catur Utut Adianto Cipayung dengan Robby Telp. 085691904341. Papan catur standard international lipat empa...
-
Hari/Jam/Instruktur : Sabtu 09.00 - 12.00 di Huma Akasia RT 3/8 No C10 Jati Warna - Pondok Melati - Bekasi Senin 18.30 - 19.00 di Ma...
-
Kualitas seorang pecatur ditentukan oleh angka elo rating yang dimilikinya. Angka elo rating tersebut dikeluarkan oleh induk organisasi catu...
-
Kejuaraan Terbuka Catur Cepat PERCAGRO’S 2011 Hari / Tanggal : Minggu, 13 Maret 2011 Tempat pertandingan : Wisma Catur “F. Sumanti” KONI DK...
-
Utut Adianto Wahyuwidayat adalah seorang pecatur yang sering dianggap sebagai yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia adalah grand m...
-
LIGA CATUR YUNIOR - 10 JULY 2010 SEKOLAH CATUR UTUT ADIANTO CABANG DEPOK RUKO GRIYA DEPOK ASRI B1/16 A DEPOK - Jl.Tole Iskandar Depok 021-33...
-
Link Kejurda Untuk melihat langsung, klik link d bawah ini, akan dibawa ke chess.com yang terhubung ke Kejurda, lanjut LOGIN (jangan pakai ...
-
Catur Membuat Anak Makin Cerdas Banyak orang ingin anaknya cerdas. Namun, tentu saja banyak cara menuju ke arah itu dan perlu banyak pengorb...
-
Dua pecatur pelajar putri, Medina Warda Aulia dan Chelsie Monica Sihite, tampil cukup membanggakan bagi dunia percaturan Indonesia, dengan m...